
100+
20+
22+
55+
Many partnerships date back to the 1990s showing IIUI’s long-term commitment to international collaboration
Institution/Organization | Area | Country | Signed Date | Duration | Status |
---|
Sponsoring Organization | Type of Cooperation | Number of Teachers | Start Date |
---|---|---|---|
Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Riyadh, KSA | MoU Contract (auto-renewal) | 12 (Non-Saudis, Various Nationalities) | Since 1990s |
International Islamic Charitable Organization, Kuwait | MoU Contract (auto-renewal) | 13 (Fixed Number, Various Nationalities) | Since 1990s (Current MoU: 2018) |
Saudi Universities Consortium | Royal Decree No. 25281 (07/05/1442H) | 13 (Saudi Nationals) | March 13, 2023 |
Al-Azhar University, Egypt | MoU (annual renewal) | 11 (Egyptian Nationals) | Since 1990s |
Dawah Office, Embassy of KSA, Islamabad | Automatic renewal | 4 (Various Nationalities) | Since 1990s |
IIUI has established partnerships across Asia, Middle East, Europe, and Africa, creating a truly global academic network.
Faculty exchange programs bring diverse perspectives and expertise from prestigious international institutions.
The increasing number of MOUs year-on-year shows IIUI’s growing international reputation and influence.